Tippbox.com - Der Online-Ratgeber für Alle(s) - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
13
Beiträge insgesamt:
335
Themen insgesamt:
314
Kategorien insgesamt:
12
Benutzer online:
799
Am meisten online:
882 - 10. Mai 2024, 18:31:38
Heute online:
857
Seitenaufrufe insgesamt:
58573593
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
10.48
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0.08
Durchschn. Themen pro Tag:
0.07
Boards insgesamt:
50
Neuestes Mitglied:
JerilynSto
Durchschn. online pro Tag:
63.73
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
11936.74

Top Themenstarter

Meiste Zeit online


Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 2168 882 10281611
Mai 2024 0 0 298 882 8763094
April 2024 0 0 512 645 759131
März 2024 0 0 555 188 174720
Februar 2024 0 0 403 127 222823
Januar 2024 0 0 400 170 361843
2024-01-01 0 0 7 170 15210
2024-01-02 0 0 12 165 16893
2024-01-03 0 0 13 170 16870
2024-01-04 0 0 11 165 15050
2024-01-05 0 0 13 126 9454
2024-01-06 0 0 16 137 11955
2024-01-07 0 0 17 150 12911
2024-01-08 0 0 12 153 14158
2024-01-09 0 0 23 144 12339
2024-01-10 0 0 18 160 16140
2024-01-11 0 0 4 154 12683
2024-01-12 0 0 11 105 7440
2024-01-13 0 0 10 119 11028
2024-01-14 0 0 9 143 11002
2024-01-15 0 0 18 147 12630
2024-01-16 0 0 11 129 23235
2024-01-17 0 0 13 143 13211
2024-01-18 0 0 8 144 12385
2024-01-19 0 0 15 97 6987
2024-01-20 0 0 15 116 10015
2024-01-21 0 0 14 125 9023
2024-01-22 0 0 18 115 2332
2024-01-23 0 0 12 128 11991
2024-01-24 0 0 12 136 11143
2024-01-25 0 0 8 127 9905
2024-01-26 0 0 19 92 6546
2024-01-27 0 0 13 110 8511
2024-01-28 0 0 14 124 9148
2024-01-29 0 0 11 128 10675
2024-01-30 0 0 10 138 10100
2024-01-31 0 0 13 143 10873
* 2023 0 0 5109 480 7360947
Dezember 2023 0 0 459 218 549754
November 2023 0 0 336 369 1487796
Oktober 2023 0 0 443 280 1752728
2023-10-01 0 0 12 147 7372
2023-10-02 0 0 13 163 9599
2023-10-03 0 0 17 170 11144
2023-10-04 0 0 20 204 33019
2023-10-05 0 0 18 187 99183
2023-10-06 0 0 11 191 99432
2023-10-07 0 0 17 172 71228
2023-10-08 0 0 16 184 84581
2023-10-09 0 0 13 280 98708
2023-10-10 0 0 24 189 36666
2023-10-11 0 0 20 200 66032
2023-10-12 0 0 14 211 98230
2023-10-13 0 0 26 186 87590
2023-10-14 0 0 12 190 82003
2023-10-15 0 0 8 187 99349
2023-10-16 0 0 7 183 88067
2023-10-17 0 0 17 199 88209
2023-10-18 0 0 8 191 69689
2023-10-19 0 0 14 189 17902
2023-10-20 0 0 13 217 22985
2023-10-21 0 0 17 186 19453
2023-10-22 0 0 14 183 17843
2023-10-23 0 0 17 179 16942
2023-10-24 0 0 12 197 18329
2023-10-25 0 0 7 257 25084
2023-10-26 0 0 7 176 46162
2023-10-27 0 0 13 182 59668
2023-10-28 0 0 17 203 75119
2023-10-29 0 0 12 185 68104
2023-10-30 0 0 10 180 65926
2023-10-31 0 0 17 187 69110
September 2023 0 0 263 210 332534
August 2023 0 0 234 195 690055
Juli 2023 0 0 199 189 663400
Juni 2023 0 0 272 205 620707
Mai 2023 0 0 435 196 629001
April 2023 0 0 210 123 272582
2023-04-01 0 0 6 53 3484
2023-04-02 0 0 4 77 3585
2023-04-03 0 0 4 51 2910
2023-04-04 0 0 3 56 3277
2023-04-05 0 0 13 50 3322
2023-04-06 0 0 3 51 3017
2023-04-07 0 0 4 89 5258
2023-04-08 0 0 15 93 4540
2023-04-09 0 0 5 50 3445
2023-04-10 0 0 5 59 3345
2023-04-11 0 0 8 94 4905
2023-04-12 0 0 6 41 2576
2023-04-13 0 0 5 66 3797
2023-04-14 0 0 10 100 4854
2023-04-15 0 0 8 84 17152
2023-04-16 0 0 7 50 3719
2023-04-17 0 0 5 103 5638
2023-04-18 0 0 7 103 7519
2023-04-19 0 0 12 123 6814
2023-04-20 0 0 10 110 7013
2023-04-21 0 0 11 75 5154
2023-04-22 0 0 7 91 7078
2023-04-23 0 0 4 75 5202
2023-04-24 0 0 10 79 5758
2023-04-25 0 0 7 107 17740
2023-04-26 0 0 5 115 23318
2023-04-27 0 0 6 110 26612
2023-04-28 0 0 5 102 29059
2023-04-29 0 0 6 92 25786
2023-04-30 0 0 9 95 26705
März 2023 0 0 593 96 140923
Februar 2023 0 0 716 73 69644
Januar 2023 0 0 949 480 151823
* 2022 4 4 6746 830 9197860
Dezember 2022 1 1 956 529 244380
November 2022 0 0 735 362 346193
2022-11-01 0 0 12 317 11539
2022-11-02 0 0 26 327 41337
2022-11-03 0 0 18 346 50320
2022-11-04 0 0 15 326 18716
2022-11-05 0 0 14 18 1019
2022-11-06 0 0 22 13 1030
2022-11-07 0 0 13 15 1129
2022-11-08 0 0 19 16 1800
2022-11-09 0 0 21 362 16181
2022-11-10 0 0 30 175 17434
2022-11-11 0 0 47 172 13898
2022-11-12 0 0 18 166 12749
2022-11-13 0 0 28 159 15038
2022-11-14 0 0 18 169 14489
2022-11-15 0 0 29 152 11818
2022-11-16 0 0 34 142 10582
2022-11-17 0 0 47 148 12463
2022-11-18 0 0 25 139 13590
2022-11-19 0 0 37 132 10695
2022-11-20 0 0 30 87 7737
2022-11-21 0 0 25 81 7707
2022-11-22 0 0 19 91 7541
2022-11-23 0 0 27 79 7685
2022-11-24 0 0 13 85 8033
2022-11-25 0 0 31 74 7375
2022-11-26 0 0 21 67 6748
2022-11-27 0 0 25 75 8055
2022-11-28 0 0 14 77 5736
2022-11-29 0 0 30 16 1998
2022-11-30 0 0 27 17 1751
Oktober 2022 0 0 423 367 459803
September 2022 0 0 494 463 515106
August 2022 0 0 580 422 591563
Juli 2022 0 0 465 830 776050
Juni 2022 0 0 693 805 955758
Mai 2022 0 0 454 756 1082010
April 2022 3 3 448 380 1156567
März 2022 0 0 436 346 1094959
Februar 2022 0 0 433 312 969985
Januar 2022 0 0 629 310 1005486
* 2021 0 0 6029 791 5951360
Dezember 2021 0 0 596 308 994775
November 2021 0 0 487 259 750706
Oktober 2021 0 0 646 264 769995
2021-10-01 0 0 21 177 13785
2021-10-02 0 0 30 233 25181
2021-10-03 0 0 24 234 44736
2021-10-04 0 0 35 241 27262
2021-10-05 0 0 20 210 24353
2021-10-06 0 0 17 181 16113
2021-10-07 0 0 22 210 24998
2021-10-08 0 0 30 189 15965
2021-10-09 0 0 24 224 36774
2021-10-10 0 0 14 234 28442
2021-10-11 0 0 15 233 21467
2021-10-12 0 0 18 228 4188
2021-10-13 0 0 20 219 18038
2021-10-14 0 0 15 207 17328
2021-10-15 0 0 49 228 25903
2021-10-16 0 0 19 194 18983
2021-10-17 0 0 10 245 26408
2021-10-18 0 0 21 239 27048
2021-10-19 0 0 22 263 25393
2021-10-20 0 0 28 212 24320
2021-10-21 0 0 14 204 16654
2021-10-22 0 0 25 199 33877
2021-10-23 0 0 19 218 15537
2021-10-24 0 0 10 264 32293
2021-10-25 0 0 20 239 33337
2021-10-26 0 0 13 234 32598
2021-10-27 0 0 27 229 28467
2021-10-28 0 0 15 209 17973
2021-10-29 0 0 13 241 28053
2021-10-30 0 0 18 238 39172
2021-10-31 0 0 18 219 25349
September 2021 0 0 550 355 725679
August 2021 0 0 460 205 555490
Juli 2021 0 0 391 173 494342
Juni 2021 0 0 402 791 488770
Mai 2021 0 0 433 115 361540
April 2021 0 0 492 337 328489
März 2021 0 0 428 293 242016
Februar 2021 0 0 340 167 165479
Januar 2021 0 0 804 32 74079
* 2020 0 0 5284 858 1589483
Dezember 2020 0 0 1151 39 107055
November 2020 0 0 1270 40 109586
Oktober 2020 0 0 1110 35 138440
2020-10-01 0 0 6 29 3278
2020-10-02 0 0 7 21 3421
2020-10-03 0 0 3 26 5592
2020-10-04 0 0 4 24 3356
2020-10-05 0 0 7 22 3406
2020-10-06 0 0 5 27 2918
2020-10-07 0 0 9 22 3298
2020-10-08 0 0 19 22 3181
2020-10-09 0 0 20 23 3843
2020-10-10 0 0 32 30 3966
2020-10-11 0 0 38 29 4120
2020-10-12 0 0 55 26 4911
2020-10-13 0 0 45 28 7771
2020-10-14 0 0 54 25 4207
2020-10-15 0 0 44 26 4183
2020-10-16 0 0 47 29 4573
2020-10-17 0 0 43 28 4078
2020-10-18 0 0 45 28 4439
2020-10-19 0 0 46 29 4370
2020-10-20 0 0 41 35 3933
2020-10-21 0 0 37 28 3922
2020-10-22 0 0 39 32 4073
2020-10-23 0 0 56 30 4955
2020-10-24 0 0 47 22 9230
2020-10-25 0 0 40 27 6105
2020-10-26 0 0 49 31 5549
2020-10-27 0 0 57 28 3935
2020-10-28 0 0 48 25 4095
2020-10-29 0 0 50 30 4724
2020-10-30 0 0 49 31 4958
2020-10-31 0 0 68 25 4050
September 2020 0 0 187 30 112165
August 2020 0 0 257 33 168272
Juli 2020 0 0 148 35 198674
Juni 2020 0 0 135 34 95487
Mai 2020 0 0 170 37 115638
2020-05-01 0 0 4 30 4225
2020-05-02 0 0 4 23 4235
2020-05-03 0 0 8 30 4195
2020-05-04 0 0 5 31 5807
2020-05-05 0 0 1 23 3291
2020-05-06 0 0 7 24 2898
2020-05-07 0 0 3 35 2561
2020-05-08 0 0 2 29 2995
2020-05-09 0 0 5 29 6002
2020-05-10 0 0 5 25 3410
2020-05-11 0 0 6 36 3368
2020-05-12 0 0 2 32 4610
2020-05-13 0 0 6 31 4183
2020-05-14 0 0 4 35 3855
2020-05-15 0 0 9 37 3627
2020-05-16 0 0 7 28 3215
2020-05-17 0 0 7 31 3345
2020-05-18 0 0 5 27 3404
2020-05-19 0 0 5 35 4082
2020-05-20 0 0 4 22 3762
2020-05-21 0 0 11 32 3502
2020-05-22 0 0 5 31 4379
2020-05-23 0 0 6 30 3494
2020-05-24 0 0 7 33 3567
2020-05-25 0 0 12 30 3810
2020-05-26 0 0 5 27 3342
2020-05-27 0 0 3 24 3391
2020-05-28 0 0 7 31 2874
2020-05-29 0 0 6 27 2892
2020-05-30 0 0 4 29 3555
2020-05-31 0 0 5 28 3762
April 2020 0 0 151 34 126138
März 2020 0 0 144 382 125051
Februar 2020 0 0 206 190 194050
Januar 2020 0 0 355 858 98927
* 2019 0 0 1171 159 962460
Dezember 2019 0 0 132 90 96163
November 2019 0 0 119 159 55921
Oktober 2019 0 0 126 36 89962
September 2019 0 0 122 28 54420
August 2019 0 0 126 24 54179
Juli 2019 0 0 95 28 47322
Juni 2019 0 0 52 24 41461
Mai 2019 0 0 115 79 43259
April 2019 0 0 51 107 186114
März 2019 0 0 69 77 200052
Februar 2019 0 0 60 21 49551
Januar 2019 0 0 104 24 44056
* 2018 0 0 992 477 849374
Dezember 2018 0 0 170 72 47417
November 2018 0 0 75 477 123795
Oktober 2018 0 0 133 160 277548
September 2018 0 0 66 22 40248
2018-09-01 0 0 4 16 1373
2018-09-02 0 0 6 15 1098
2018-09-03 0 0 4 22 1019
2018-09-04 0 0 1 15 935
2018-09-05 0 0 4 15 980
2018-09-06 0 0 1 17 1000
2018-09-07 0 0 1 17 1656
2018-09-08 0 0 4 15 1119
2018-09-09 0 0 2 15 1235
2018-09-10 0 0 1 15 1100
2018-09-11 0 0 2 18 1496
2018-09-12 0 0 3 18 1774
2018-09-13 0 0 1 14 3934
2018-09-14 0 0 2 17 2345
2018-09-15 0 0 2 13 1351
2018-09-16 0 0 1 21 1489
2018-09-17 0 0 4 15 1493
2018-09-18 0 0 3 17 1075
2018-09-19 0 0 4 14 1252
2018-09-20 0 0 1 17 1333
2018-09-21 0 0 0 15 843
2018-09-22 0 0 1 11 711
2018-09-23 0 0 3 14 785
2018-09-24 0 0 0 11 674
2018-09-25 0 0 3 11 695
2018-09-26 0 0 1 19 1302
2018-09-27 0 0 2 19 1285
2018-09-28 0 0 0 17 1354
2018-09-29 0 0 2 12 1704
2018-09-30 0 0 3 14 1838
August 2018 0 0 80 21 37947
Juli 2018 0 0 64 25 35052
Juni 2018 0 0 71 23 45266
Mai 2018 0 0 120 22 47016
April 2018 0 0 41 22 55587
März 2018 0 0 80 26 57641
Februar 2018 0 0 46 24 39185
Januar 2018 0 0 46 21 42672
* 2017 0 0 942 36 499616
Dezember 2017 0 0 50 20 37389
November 2017 0 0 103 21 39012
Oktober 2017 0 0 112 32 39818
September 2017 0 0 63 26 43293
August 2017 0 0 101 30 40708
Juli 2017 0 0 47 26 37884
Juni 2017 0 0 63 26 45178
Mai 2017 0 0 71 36 46708
April 2017 0 0 72 24 49309
März 2017 0 0 92 35 41558
Februar 2017 0 0 61 23 38892
Januar 2017 0 0 107 27 39867
2017-01-01 0 0 7 12 1018
2017-01-02 0 0 6 13 1124
2017-01-03 0 0 5 20 1166
2017-01-04 0 0 1 19 1935
2017-01-05 0 0 2 14 1143
2017-01-06 0 0 3 13 2361
2017-01-07 0 0 2 13 929
2017-01-08 0 0 1 13 776
2017-01-09 0 0 2 19 1161
2017-01-10 0 0 0 12 1731
2017-01-11 0 0 3 11 851
2017-01-12 0 0 2 12 907
2017-01-13 0 0 2 13 846
2017-01-14 0 0 1 13 843
2017-01-15 0 0 3 12 1591
2017-01-16 0 0 7 15 1205
2017-01-17 0 0 1 12 944
2017-01-18 0 0 3 12 1255
2017-01-19 0 0 3 14 1199
2017-01-20 0 0 7 15 1355
2017-01-21 0 0 2 13 1395
2017-01-22 0 0 4 14 2811
2017-01-23 0 0 5 17 1536
2017-01-24 0 0 11 27 1363
2017-01-25 0 0 3 27 1848
2017-01-26 0 0 3 18 1692
2017-01-27 0 0 7 16 1131
2017-01-28 0 0 1 17 1098
2017-01-29 0 0 5 14 950
2017-01-30 0 0 2 12 814
2017-01-31 0 0 3 18 889
* 2016 0 0 1384 74 7257522
Dezember 2016 0 0 127 23 43580
November 2016 0 0 101 25 43163
2016-11-01 0 0 3 12 962
2016-11-02 0 0 6 12 1220
2016-11-03 0 0 5 13 1000
2016-11-04 0 0 9 11 897
2016-11-05 0 0 4 16 1886
2016-11-06 0 0 2 14 1384
2016-11-07 0 0 2 24 978
2016-11-08 0 0 4 16 1083
2016-11-09 0 0 4 19 1190
2016-11-10 0 0 5 13 1039
2016-11-11 0 0 3 11 780
2016-11-12 0 0 2 19 1342
2016-11-13 0 0 2 17 1823
2016-11-14 0 0 4 15 994
2016-11-15 0 0 2 16 1009
2016-11-16 0 0 4 15 1766
2016-11-17 0 0 1 16 1195
2016-11-18 0 0 2 17 3497
2016-11-19 0 0 2 15 1514
2016-11-20 0 0 4 15 1659
2016-11-21 0 0 3 16 1276
2016-11-22 0 0 2 16 1331
2016-11-23 0 0 2 15 1397
2016-11-24 0 0 2 17 2219
2016-11-25 0 0 6 25 1637
2016-11-26 0 0 1 18 1596
2016-11-27 0 0 3 14 1561
2016-11-28 0 0 4 15 1245
2016-11-29 0 0 5 17 1652
2016-11-30 0 0 3 19 2031
Oktober 2016 0 0 140 21 43737
September 2016 0 0 143 25 48999
August 2016 0 0 140 27 44877
2016-08-01 0 0 3 14 1611
2016-08-02 0 0 9 16 1333
2016-08-03 0 0 12 27 1495
2016-08-04 0 0 10 14 1243
2016-08-05 0 0 9 15 933
2016-08-06 0 0 6 14 871
2016-08-07 0 0 8 13 977
2016-08-08 0 0 10 14 1995
2016-08-09 0 0 4 11 1099
2016-08-10 0 0 4 12 6966
2016-08-11 0 0 3 15 1190
2016-08-12 0 0 6 12 836
2016-08-13 0 0 2 13 1379
2016-08-14 0 0 2 14 1196
2016-08-15 0 0 3 10 968
2016-08-16 0 0 6 10 1150
2016-08-17 0 0 2 10 1202
2016-08-18 0 0 5 17 2444
2016-08-19 0 0 4 15 1059
2016-08-20 0 0 3 21 1477
2016-08-21 0 0 1 14 929
2016-08-22 0 0 6 17 1129
2016-08-23 0 0 4 15 1119
2016-08-24 0 0 1 13 1024
2016-08-25 0 0 2 15 1199
2016-08-26 0 0 6 13 1181
2016-08-27 0 0 2 11 984
2016-08-28 0 0 2 17 2335
2016-08-29 0 0 2 10 1108
2016-08-30 0 0 2 14 1033
2016-08-31 0 0 1 16 1412
Juli 2016 0 0 186 27 51663
Juni 2016 0 0 116 26 43498
Mai 2016 0 0 33 23 49147
April 2016 0 0 189 20 49599
März 2016 0 0 127 70 2281563
Februar 2016 0 0 37 69 1101613
2016-02-01 0 0 2 12 957
2016-02-02 0 0 2 37 47431
2016-02-03 0 0 0 53 96513
2016-02-04 0 0 0 60 28465
2016-02-05 0 0 1 61 158528
2016-02-06 0 0 2 55 1182
2016-02-07 0 0 1 55 3157
2016-02-08 0 0 3 61 14141
2016-02-09 0 0 2 10 1018
2016-02-10 0 0 3 69 145929
2016-02-11 0 0 2 44 105925
2016-02-12 0 0 3 57 144482
2016-02-13 0 0 3 61 77782
2016-02-14 0 0 1 58 99161
2016-02-15 0 0 0 68 29957
2016-02-16 0 0 1 11 1129
2016-02-17 0 0 2 49 43956
2016-02-18 0 0 0 28 84956
2016-02-19 0 0 1 12 1211
2016-02-20 0 0 2 11 865
2016-02-21 0 0 2 9 1255
2016-02-22 0 0 1 10 948
2016-02-23 0 0 0 16 1139
2016-02-24 0 0 0 12 1121
2016-02-25 0 0 1 14 1075
2016-02-26 0 0 0 13 2466
2016-02-27 0 0 0 12 1500
2016-02-28 0 0 1 12 1110
2016-02-29 0 0 1 42 4254
Januar 2016 0 0 45 74 3456083
* 2015 0 0 597 84 13046723
Dezember 2015 0 0 63 64 3211018
November 2015 0 0 69 68 362558
Oktober 2015 0 0 67 84 4296299
September 2015 0 0 59 82 1721241
August 2015 0 0 41 57 3154456
Juli 2015 0 0 28 27 57136
Juni 2015 0 0 47 21 26252
Mai 2015 0 0 36 21 28721
2015-05-01 0 0 1 17 1536
2015-05-02 0 0 0 12 931
2015-05-03 0 0 1 13 1449
2015-05-04 0 0 2 12 1052
2015-05-05 0 0 0 17 1039
2015-05-06 0 0 0 10 700
2015-05-07 0 0 0 13 812
2015-05-08 0 0 2 15 864
2015-05-09 0 0 0 9 651
2015-05-10 0 0 0 11 2125
2015-05-11 0 0 2 13 1016
2015-05-12 0 0 5 13 758
2015-05-13 0 0 0 15 964
2015-05-14 0 0 4 9 640
2015-05-15 0 0 2 14 854
2015-05-16 0 0 3 11 715
2015-05-17 0 0 2 17 837
2015-05-18 0 0 0 12 1048
2015-05-19 0 0 2 13 757
2015-05-20 0 0 0 16 761
2015-05-21 0 0 3 10 674
2015-05-22 0 0 0 16 669
2015-05-23 0 0 2 12 844
2015-05-24 0 0 0 12 905
2015-05-25 0 0 1 10 666
2015-05-26 0 0 1 15 1766
2015-05-27 0 0 2 21 710
2015-05-28 0 0 0 13 739
2015-05-29 0 0 0 15 904
2015-05-30 0 0 1 13 662
2015-05-31 0 0 0 10 673
April 2015 0 0 64 24 52804
2015-04-01 0 0 1 14 1430
2015-04-02 0 0 0 10 933
2015-04-03 0 0 4 15 991
2015-04-04 0 0 1 14 1163
2015-04-05 0 0 0 16 988
2015-04-06 0 0 2 11 1048
2015-04-07 0 0 4 12 1156
2015-04-08 0 0 1 16 5015
2015-04-09 0 0 3 13 805
2015-04-10 0 0 0 14 954
2015-04-11 0 0 5 24 4456
2015-04-12 0 0 2 13 1148
2015-04-13 0 0 3 12 985
2015-04-14 0 0 1 17 1141
2015-04-15 0 0 2 14 1347
2015-04-16 0 0 2 16 1250
2015-04-17 0 0 4 15 1180
2015-04-18 0 0 2 12 1040
2015-04-19 0 0 1 15 1480
2015-04-20 0 0 1 17 1609
2015-04-21 0 0 2 15 1132
2015-04-22 0 0 1 13 1666
2015-04-23 0 0 1 16 5733
2015-04-24 0 0 4 18 1743
2015-04-25 0 0 4 13 2072
2015-04-26 0 0 1 13 2300
2015-04-27 0 0 2 10 3277
2015-04-28 0 0 4 17 1532
2015-04-29 0 0 4 14 1557
2015-04-30 0 0 2 12 1673
März 2015 0 0 44 25 51410
Februar 2015 0 0 42 24 42522
2015-02-01 0 0 1 21 2718
2015-02-02 0 0 5 17 1709
2015-02-03 0 0 3 18 1162
2015-02-04 0 0 3 14 1214
2015-02-05 0 0 2 12 939
2015-02-06 0 0 0 13 927
2015-02-07 0 0 2 15 2418
2015-02-08 0 0 2 22 1570
2015-02-09 0 0 1 19 1464
2015-02-10 0 0 1 21 1674
2015-02-11 0 0 1 17 1584
2015-02-12 0 0 0 14 1330
2015-02-13 0 0 2 16 1274
2015-02-14 0 0 2 15 1318
2015-02-15 0 0 2 15 1412
2015-02-16 0 0 1 21 1483
2015-02-17 0 0 1 13 1076
2015-02-18 0 0 2 14 1250
2015-02-19 0 0 1 18 1252
2015-02-20 0 0 0 24 1545
2015-02-21 0 0 0 14 1569
2015-02-22 0 0 1 22 1722
2015-02-23 0 0 0 15 1774
2015-02-24 0 0 3 17 1783
2015-02-25 0 0 2 11 2042
2015-02-26 0 0 3 12 1341
2015-02-27 0 0 0 15 1351
2015-02-28 0 0 1 15 1621
Januar 2015 0 0 37 23 42306
2015-01-01 0 0 0 13 986
2015-01-02 0 0 0 14 1009
2015-01-03 0 0 1 13 1064
2015-01-04 0 0 1 15 2394
2015-01-05 0 0 0 14 1347
2015-01-06 0 0 0 23 1435
2015-01-07 0 0 1 15 1406
2015-01-08 0 0 1 19 1576
2015-01-09 0 0 0 12 942
2015-01-10 0 0 1 9 763
2015-01-11 0 0 1 14 1238
2015-01-12 0 0 0 19 2111
2015-01-13 0 0 0 17 1852
2015-01-14 0 0 5 20 1548
2015-01-15 0 0 3 16 1325
2015-01-16 0 0 0 17 1309
2015-01-17 0 0 0 17 1560
2015-01-18 0 0 1 12 1289
2015-01-19 0 0 1 13 744
2015-01-20 0 0 3 11 901
2015-01-21 0 0 2 11 1920
2015-01-22 0 0 1 12 1542
2015-01-23 0 0 3 13 1498
2015-01-24 0 0 2 22 1251
2015-01-25 0 0 1 11 881
2015-01-26 0 0 1 15 822
2015-01-27 0 0 1 10 1313
2015-01-28 0 0 0 9 898
2015-01-29 0 0 3 23 1366
2015-01-30 0 0 2 15 1522
2015-01-31 0 0 2 15 2494
* 2014 0 0 1192 28 521352
Dezember 2014 0 0 273 26 52940
November 2014 0 0 151 27 43717
Oktober 2014 0 0 126 26 50070
September 2014 0 0 163 28 50282
August 2014 0 0 132 24 44117
Juli 2014 0 0 81 24 41134
2014-07-01 0 0 2 12 765
2014-07-02 0 0 2 9 863
2014-07-03 0 0 2 24 1216
2014-07-04 0 0 4 18 1553
2014-07-05 0 0 2 17 1799
2014-07-06 0 0 4 16 1864
2014-07-07 0 0 8 18 1925
2014-07-08 0 0 0 13 954
2014-07-09 0 0 1 13 1052
2014-07-10 0 0 2 11 843
2014-07-11 0 0 3 15 1154
2014-07-12 0 0 2 9 1778
2014-07-13 0 0 1 13 711
2014-07-14 0 0 1 9 602
2014-07-15 0 0 2 10 759
2014-07-16 0 0 1 15 1513
2014-07-17 0 0 0 13 1373
2014-07-18 0 0 0 14 1323
2014-07-19 0 0 0 15 1192
2014-07-20 0 0 2 14 1281
2014-07-21 0 0 0 16 1420
2014-07-22 0 0 1 17 1459
2014-07-23 0 0 1 20 1164
2014-07-24 0 0 4 14 1429
2014-07-25 0 0 3 13 1197
2014-07-26 0 0 9 16 1608
2014-07-27 0 0 12 11 1522
2014-07-28 0 0 5 21 1712
2014-07-29 0 0 1 16 1225
2014-07-30 0 0 3 16 2451
2014-07-31 0 0 3 18 1427
Juni 2014 0 0 54 24 42606
Mai 2014 0 0 52 23 34500
April 2014 0 0 36 18 31529
März 2014 0 0 37 19 47791
2014-03-01 0 0 0 15 1202
2014-03-02 0 0 1 15 1326
2014-03-03 0 0 1 13 1383
2014-03-04 0 0 1 16 1487
2014-03-05 0 0 1 14 1634
2014-03-06 0 0 1 14 1343
2014-03-07 0 0 1 16 2612
2014-03-08 0 0 0 14 1107
2014-03-09 0 0 0 15 1052
2014-03-10 0 0 1 14 1457
2014-03-11 0 0 1 12 1193
2014-03-12 0 0 1 17 1677
2014-03-13 0 0 0 15 1721
2014-03-14 0 0 0 14 1656
2014-03-15 0 0 1 16 1001
2014-03-16 0 0 1 17 1489
2014-03-17 0 0 2 15 1597
2014-03-18 0 0 0 14 1511
2014-03-19 0 0 0 15 1154
2014-03-20 0 0 1 18 1721
2014-03-21 0 0 1 16 2257
2014-03-22 0 0 3 15 1434
2014-03-23 0 0 1 17 1317
2014-03-24 0 0 2 17 1707
2014-03-25 0 0 3 16 1400
2014-03-26 0 0 1 15 1798
2014-03-27 0 0 2 16 1137
2014-03-28 0 0 5 16 1339
2014-03-29 0 0 1 19 2383
2014-03-30 0 0 3 18 2208
2014-03-31 0 0 1 14 1488
Februar 2014 0 0 27 20 42968
Januar 2014 0 0 60 18 39698
* 2013 2 6 3062 37 500071
Dezember 2013 0 0 178 21 38516
November 2013 0 0 224 19 36589
Oktober 2013 0 0 119 20 47371
September 2013 0 0 137 25 48706
August 2013 0 2 285 19 58770
Juli 2013 2 4 337 18 51211
Juni 2013 0 0 597 20 53021
Mai 2013 0 0 400 18 44518
April 2013 0 0 313 26 35358
März 2013 0 0 154 37 36556
Februar 2013 0 0 139 30 25311
Januar 2013 0 0 179 13 24144
* 2012 0 0 10895 55 371056
Dezember 2012 0 0 84 55 25663
November 2012 0 0 108 27 25298
Oktober 2012 0 0 105 15 28136
September 2012 0 0 41 51 20515
August 2012 0 0 406 50 24228
Juli 2012 0 0 1001 41 34420
2012-07-01 0 0 33 14 832
2012-07-02 0 0 40 7 890
2012-07-03 0 0 39 10 1781
2012-07-04 0 0 46 8 1420
2012-07-05 0 0 55 10 1402
2012-07-06 0 0 34 7 1040
2012-07-07 0 0 46 24 2268
2012-07-08 0 0 22 26 1152
2012-07-09 0 0 49 11 896
2012-07-10 0 0 26 7 889
2012-07-11 0 0 32 9 868
2012-07-12 0 0 34 9 936
2012-07-13 0 0 36 8 1699
2012-07-14 0 0 43 7 724
2012-07-15 0 0 39 9 582
2012-07-16 0 0 26 10 1151
2012-07-17 0 0 25 7 1006
2012-07-18 0 0 24 9 885
2012-07-19 0 0 33 10 1541
2012-07-20 0 0 33 12 1737
2012-07-21 0 0 22 10 1152
2012-07-22 0 0 27 9 649
2012-07-23 0 0 21 7 1057
2012-07-24 0 0 30 41 1249
2012-07-25 0 0 29 36 1239
2012-07-26 0 0 25 9 1221
2012-07-27 0 0 37 9 1122
2012-07-28 0 0 24 7 945
2012-07-29 0 0 26 8 843
2012-07-30 0 0 22 9 688
2012-07-31 0 0 23 9 556
Juni 2012 0 0 1291 38 31914
Mai 2012 0 0 1439 14 36533
April 2012 0 0 1652 51 40579
März 2012 0 0 1995 54 44717
Februar 2012 0 0 1386 15 29293
Januar 2012 0 0 1387 33 29760
* 2011 307 323 5863 38 179777
Dezember 2011 3 3 1371 33 27371
November 2011 6 6 1058 35 21092
Oktober 2011 17 17 849 38 21857
2011-10-01 0 0 25 8 560
2011-10-02 1 1 30 7 869
2011-10-03 1 1 21 28 848
2011-10-04 0 0 40 7 560
2011-10-05 1 1 28 7 621
2011-10-06 0 0 31 34 690
2011-10-07 0 0 35 7 2544
2011-10-08 1 1 36 6 638
2011-10-09 2 2 24 11 586
2011-10-10 0 0 21 14 719
2011-10-11 0 0 22 8 641
2011-10-12 3 3 36 10 731
2011-10-13 0 0 32 8 781
2011-10-14 0 0 22 8 567
2011-10-15 0 0 26 7 595
2011-10-16 0 0 27 7 639
2011-10-17 0 0 33 7 633
