Tippbox.com - Der Online-Ratgeber für Alle(s) - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
13
Beiträge insgesamt:
335
Themen insgesamt:
314
Kategorien insgesamt:
12
Benutzer online:
119
Am meisten online:
882 - 10. Mai 2024, 18:31:38
Heute online:
123
Seitenaufrufe insgesamt:
57497230
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
10.48
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0.08
Durchschn. Themen pro Tag:
0.07
Boards insgesamt:
50
Neuestes Mitglied:
JerilynSto
Durchschn. online pro Tag:
63.27
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
11722.17

Top Themenstarter

Meiste Zeit online


Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 2128 882 9205248
Mai 2024 0 0 258 882 7686731
April 2024 0 0 512 645 759131
März 2024 0 0 555 188 174720
Februar 2024 0 0 403 127 222823
Januar 2024 0 0 400 170 361843
* 2023 0 0 5109 480 7360947
Dezember 2023 0 0 459 218 549754
November 2023 0 0 336 369 1487796
Oktober 2023 0 0 443 280 1752728
September 2023 0 0 263 210 332534
August 2023 0 0 234 195 690055
Juli 2023 0 0 199 189 663400
Juni 2023 0 0 272 205 620707
Mai 2023 0 0 435 196 629001
April 2023 0 0 210 123 272582
März 2023 0 0 593 96 140923
2023-03-01 0 0 27 67 2342
2023-03-02 0 0 32 60 4707
2023-03-03 0 0 22 60 4574
2023-03-04 0 0 26 70 16854
2023-03-05 0 0 16 74 4947
2023-03-06 0 0 37 67 4965
2023-03-07 0 0 25 55 4631
2023-03-08 0 0 23 59 4317
2023-03-09 0 0 23 58 4398
2023-03-10 0 0 36 58 4041
2023-03-11 0 0 21 56 3894
2023-03-12 0 0 23 60 2739
2023-03-13 0 0 25 58 1686
2023-03-14 0 0 18 96 6882
2023-03-15 0 0 17 56 4206
2023-03-16 0 0 13 63 4250
2023-03-17 0 0 17 59 4352
2023-03-18 0 0 18 56 4207
2023-03-19 0 0 24 58 4010
2023-03-20 0 0 23 56 6760
2023-03-21 0 0 16 58 4215
2023-03-22 0 0 20 52 3966
2023-03-23 0 0 12 48 3691
2023-03-24 0 0 20 73 5683
2023-03-25 0 0 2 50 3810
2023-03-26 0 0 19 49 4192
2023-03-27 0 0 11 44 2564
2023-03-28 0 0 3 56 2746
2023-03-29 0 0 4 44 3686
2023-03-30 0 0 15 61 4107
2023-03-31 0 0 5 44 3501
Februar 2023 0 0 716 73 69644
Januar 2023 0 0 949 480 151823
* 2022 4 4 6746 830 9197860
Dezember 2022 1 1 956 529 244380
November 2022 0 0 735 362 346193
Oktober 2022 0 0 423 367 459803
September 2022 0 0 494 463 515106
August 2022 0 0 580 422 591563
Juli 2022 0 0 465 830 776050
Juni 2022 0 0 693 805 955758
Mai 2022 0 0 454 756 1082010
April 2022 3 3 448 380 1156567
März 2022 0 0 436 346 1094959
Februar 2022 0 0 433 312 969985
Januar 2022 0 0 629 310 1005486
* 2021 0 0 6029 791 5951360
Dezember 2021 0 0 596 308 994775
November 2021 0 0 487 259 750706
Oktober 2021 0 0 646 264 769995
September 2021 0 0 550 355 725679
2021-09-01 0 0 18 197 15013
2021-09-02 0 0 18 211 26043
2021-09-03 0 0 12 181 14627
2021-09-04 0 0 14 228 24687
2021-09-05 0 0 11 355 47840
2021-09-06 0 0 16 227 30710
2021-09-07 0 0 13 213 28055
2021-09-08 0 0 23 195 16397
2021-09-09 0 0 18 226 17679
2021-09-10 0 0 16 207 25409
2021-09-11 0 0 17 211 25213
2021-09-12 0 0 13 207 25819
2021-09-13 0 0 21 234 24031
2021-09-14 0 0 22 250 29102
2021-09-15 0 0 17 209 13988
2021-09-16 0 0 17 220 20645
2021-09-17 0 0 16 247 27515
2021-09-18 0 0 16 230 18475
2021-09-19 0 0 12 249 30045
2021-09-20 0 0 26 233 26080
2021-09-21 0 0 20 222 29406
2021-09-22 0 0 16 205 23380
2021-09-23 0 0 17 183 14700
2021-09-24 0 0 27 172 12964
2021-09-25 0 0 21 209 32539
2021-09-26 0 0 23 236 25158
2021-09-27 0 0 30 228 33115
2021-09-28 0 0 24 210 16682
2021-09-29 0 0 19 228 26502
2021-09-30 0 0 17 201 23860
August 2021 0 0 460 205 555490
Juli 2021 0 0 391 173 494342
Juni 2021 0 0 402 791 488770
Mai 2021 0 0 433 115 361540
April 2021 0 0 492 337 328489
März 2021 0 0 428 293 242016
Februar 2021 0 0 340 167 165479
Januar 2021 0 0 804 32 74079
* 2020 0 0 5284 858 1589483
Dezember 2020 0 0 1151 39 107055
November 2020 0 0 1270 40 109586
Oktober 2020 0 0 1110 35 138440
2020-10-01 0 0 6 29 3278
2020-10-02 0 0 7 21 3421
2020-10-03 0 0 3 26 5592
2020-10-04 0 0 4 24 3356
2020-10-05 0 0 7 22 3406
2020-10-06 0 0 5 27 2918
2020-10-07 0 0 9 22 3298
2020-10-08 0 0 19 22 3181
2020-10-09 0 0 20 23 3843
2020-10-10 0 0 32 30 3966
2020-10-11 0 0 38 29 4120
2020-10-12 0 0 55 26 4911
2020-10-13 0 0 45 28 7771
2020-10-14 0 0 54 25 4207
2020-10-15 0 0 44 26 4183
2020-10-16 0 0 47 29 4573
2020-10-17 0 0 43 28 4078
2020-10-18 0 0 45 28 4439
2020-10-19 0 0 46 29 4370
2020-10-20 0 0 41 35 3933
2020-10-21 0 0 37 28 3922
2020-10-22 0 0 39 32 4073
2020-10-23 0 0 56 30 4955
2020-10-24 0 0 47 22 9230
2020-10-25 0 0 40 27 6105
2020-10-26 0 0 49 31 5549
2020-10-27 0 0 57 28 3935
2020-10-28 0 0 48 25 4095
2020-10-29 0 0 50 30 4724
2020-10-30 0 0 49 31 4958
2020-10-31 0 0 68 25 4050
September 2020 0 0 187 30 112165
August 2020 0 0 257 33 168272
2020-08-01 0 0 6 27 4935
2020-08-02 0 0 7 23 5096
2020-08-03 0 0 8 27 4735
2020-08-04 0 0 8 33 13663
2020-08-05 0 0 50 30 17134
2020-08-06 0 0 41 26 13249
2020-08-07 0 0 27 25 6711
2020-08-08 0 0 3 26 3867
2020-08-09 0 0 2 21 3744
2020-08-10 0 0 5 24 3227
2020-08-11 0 0 3 24 2774
2020-08-12 0 0 6 28 3125
2020-08-13 0 0 3 27 3096
2020-08-14 0 0 6 26 2753
2020-08-15 0 0 4 31 2865
2020-08-16 0 0 4 22 2589
2020-08-17 0 0 8 20 3202
2020-08-18 0 0 6 22 2723
2020-08-19 0 0 3 19 2307
2020-08-20 0 0 9 22 2371
2020-08-21 0 0 5 23 4533
2020-08-22 0 0 5 30 12997
2020-08-23 0 0 5 29 2009
2020-08-24 0 0 5 28 11373
2020-08-25 0 0 5 18 9085
2020-08-26 0 0 2 19 1837
2020-08-27 0 0 5 23 1854
2020-08-28 0 0 2 23 13479
2020-08-29 0 0 7 25 2509
2020-08-30 0 0 5 18 2198
2020-08-31 0 0 2 23 2232
Juli 2020 0 0 148 35 198674
2020-07-01 0 0 5 29 3231
2020-07-02 0 0 2 25 3718
2020-07-03 0 0 1 28 64188
2020-07-04 0 0 2 31 21166
2020-07-05 0 0 4 33 4035
2020-07-06 0 0 3 35 4147
2020-07-07 0 0 6 23 4025
2020-07-08 0 0 4 33 3479
2020-07-09 0 0 5 30 3061
2020-07-10 0 0 3 35 3804
2020-07-11 0 0 4 29 3654
2020-07-12 0 0 2 32 3344
2020-07-13 0 0 15 28 3916
2020-07-14 0 0 3 25 3489
2020-07-15 0 0 3 24 4446
2020-07-16 0 0 8 25 4075
2020-07-17 0 0 2 33 3572
2020-07-18 0 0 7 30 3309
2020-07-19 0 0 3 29 4426
2020-07-20 0 0 5 35 4005
2020-07-21 0 0 2 30 4140
2020-07-22 0 0 3 29 4473
2020-07-23 0 0 5 30 3809
2020-07-24 0 0 10 30 3429
2020-07-25 0 0 10 30 3629
2020-07-26 0 0 2 22 2642
2020-07-27 0 0 5 29 3424
2020-07-28 0 0 2 28 4380
2020-07-29 0 0 9 27 5867
2020-07-30 0 0 9 26 4869
2020-07-31 0 0 4 25 4922
Juni 2020 0 0 135 34 95487
Mai 2020 0 0 170 37 115638
April 2020 0 0 151 34 126138
März 2020 0 0 144 382 125051
2020-03-01 0 0 1 15 1394
2020-03-02 0 0 5 63 1392
2020-03-03 0 0 6 48 2761
2020-03-04 0 0 7 71 5575
2020-03-05 0 0 2 70 6103
2020-03-06 0 0 0 33 3649
2020-03-07 0 0 7 29 3281
2020-03-08 0 0 8 38 4378
2020-03-09 0 0 3 34 2945
2020-03-10 0 0 3 28 2399
2020-03-11 0 0 2 359 8388
2020-03-12 0 0 2 357 4243
2020-03-13 0 0 5 382 8155
2020-03-14 0 0 4 374 10200
2020-03-15 0 0 4 373 4979
2020-03-16 0 0 4 309 4402
2020-03-17 0 0 2 78 10490
2020-03-18 0 0 5 26 2860
2020-03-19 0 0 4 21 2150
2020-03-20 0 0 8 32 4172
2020-03-21 0 0 9 30 2959
2020-03-22 0 0 8 31 3202
2020-03-23 0 0 2 31 2712
2020-03-24 0 0 2 32 2374
2020-03-25 0 0 4 25 2272
2020-03-26 0 0 6 29 3001
2020-03-27 0 0 2 27 3230
2020-03-28 0 0 8 30 2946
2020-03-29 0 0 6 25 2424
2020-03-30 0 0 5 26 2958
2020-03-31 0 0 10 26 3057
Februar 2020 0 0 206 190 194050
Januar 2020 0 0 355 858 98927
* 2019 0 0 1171 159 962460
Dezember 2019 0 0 132 90 96163
November 2019 0 0 119 159 55921
Oktober 2019 0 0 126 36 89962
September 2019 0 0 122 28 54420
August 2019 0 0 126 24 54179
Juli 2019 0 0 95 28 47322
Juni 2019 0 0 52 24 41461
2019-06-01 0 0 2 24 1269
2019-06-02 0 0 4 16 996
2019-06-03 0 0 1 11 3520
2019-06-04 0 0 0 20 907
2019-06-05 0 0 2 13 644
2019-06-06 0 0 1 12 861
2019-06-07 0 0 3 16 867
2019-06-08 0 0 0 13 2926
2019-06-09 0 0 1 13 2047
2019-06-10 0 0 1 20 900
2019-06-11 0 0 2 23 1578
2019-06-12 0 0 1 17 1178
2019-06-13 0 0 1 17 1354
2019-06-14 0 0 0 20 2030
2019-06-15 0 0 1 20 1526
2019-06-16 0 0 4 17 1392
2019-06-17 0 0 1 14 1003
2019-06-18 0 0 4 14 909
2019-06-19 0 0 1 22 1250
2019-06-20 0 0 3 16 1118
2019-06-21 0 0 1 17 1241
2019-06-22 0 0 1 18 1310
2019-06-23 0 0 3 24 1081
2019-06-24 0 0 1 17 1152
2019-06-25 0 0 2 17 1140
2019-06-26 0 0 1 18 1402
2019-06-27 0 0 0 19 1099
2019-06-28 0 0 3 17 1535
2019-06-29 0 0 5 16 1801
2019-06-30 0 0 2 22 1425
Mai 2019 0 0 115 79 43259
April 2019 0 0 51 107 186114
März 2019 0 0 69 77 200052
Februar 2019 0 0 60 21 49551
Januar 2019 0 0 104 24 44056
* 2018 0 0 992 477 849374
Dezember 2018 0 0 170 72 47417
November 2018 0 0 75 477 123795
Oktober 2018 0 0 133 160 277548
September 2018 0 0 66 22 40248
August 2018 0 0 80 21 37947
Juli 2018 0 0 64 25 35052
2018-07-01 0 0 1 13 1003
2018-07-02 0 0 2 13 1051
2018-07-03 0 0 1 15 1002
2018-07-04 0 0 1 15 1593
2018-07-05 0 0 1 25 894
2018-07-06 0 0 2 12 847
2018-07-07 0 0 1 14 1073
2018-07-08 0 0 0 14 1075
2018-07-09 0 0 1 14 973
2018-07-10 0 0 1 16 821
2018-07-11 0 0 4 16 1981
2018-07-12 0 0 5 16 1367
2018-07-13 0 0 2 17 940
2018-07-14 0 0 2 10 873
2018-07-15 0 0 0 16 1048
2018-07-16 0 0 1 14 1089
2018-07-17 0 0 2 16 965
2018-07-18 0 0 2 15 1102
2018-07-19 0 0 4 15 977
2018-07-20 0 0 2 16 969
2018-07-21 0 0 5 16 1108
2018-07-22 0 0 2 17 945
2018-07-23 0 0 2 16 1179
2018-07-24 0 0 4 18 1323
2018-07-25 0 0 3 23 1501
2018-07-26 0 0 1 15 986
2018-07-27 0 0 2 14 1223
2018-07-28 0 0 2 13 1124
2018-07-29 0 0 3 20 1125
2018-07-30 0 0 2 16 1614
2018-07-31 0 0 3 15 1281
Juni 2018 0 0 71 23 45266
Mai 2018 0 0 120 22 47016
2018-05-01 0 0 0 19 1934
2018-05-02 0 0 3 13 1157
2018-05-03 0 0 2 22 1406
2018-05-04 0 0 1 14 893
2018-05-05 0 0 1 15 967
2018-05-06 0 0 2 12 1496
2018-05-07 0 0 3 11 1191
2018-05-08 0 0 1 19 1601
2018-05-09 0 0 2 18 3101
2018-05-10 0 0 1 12 2683
2018-05-11 0 0 3 16 4367
2018-05-12 0 0 1 14 1600
2018-05-13 0 0 4 13 1132
2018-05-14 0 0 2 16 1664
2018-05-15 0 0 3 16 916
2018-05-16 0 0 4 16 2207
2018-05-17 0 0 1 13 1087
2018-05-18 0 0 9 15 1379
2018-05-19 0 0 9 12 1222
2018-05-20 0 0 10 14 1538
2018-05-21 0 0 10 13 1315
2018-05-22 0 0 9 16 1337
2018-05-23 0 0 6 13 1374
2018-05-24 0 0 11 14 1408
2018-05-25 0 0 11 17 1888
2018-05-26 0 0 1 13 1368
2018-05-27 0 0 2 14 1359
2018-05-28 0 0 2 15 1051
2018-05-29 0 0 0 13 671
2018-05-30 0 0 3 13 835
2018-05-31 0 0 3 13 869
April 2018 0 0 41 22 55587
März 2018 0 0 80 26 57641
Februar 2018 0 0 46 24 39185
Januar 2018 0 0 46 21 42672
* 2017 0 0 942 36 499616
Dezember 2017 0 0 50 20 37389
2017-12-01 0 0 0 13 826
2017-12-02 0 0 1 15 919
2017-12-03 0 0 0 12 3482
2017-12-04 0 0 4 13 863
2017-12-05 0 0 2 19 2067
2017-12-06 0 0 3 13 1235
2017-12-07 0 0 3 11 875
2017-12-08 0 0 2 18 1102
2017-12-09 0 0 2 18 835
2017-12-10 0 0 0 19 1155
2017-12-11 0 0 4 13 1437
2017-12-12 0 0 2 15 889
2017-12-13 0 0 3 11 1331
2017-12-14 0 0 3 17 1068
2017-12-15 0 0 3 11 1005
2017-12-16 0 0 2 13 887
2017-12-17 0 0 0 14 720
2017-12-18 0 0 0 11 889
2017-12-19 0 0 2 13 749
2017-12-20 0 0 3 15 1639
2017-12-21 0 0 0 15 946
2017-12-22 0 0 2 13 1351
2017-12-23 0 0 1 12 2159
2017-12-24 0 0 1 14 1267
2017-12-25 0 0 1 15 946
2017-12-26 0 0 2 16 1099
2017-12-27 0 0 2 16 1131
2017-12-28 0 0 0 12 1346
2017-12-29 0 0 0 20 1156
2017-12-30 0 0 1 15 1123
2017-12-31 0 0 1 17 892
November 2017 0 0 103 21 39012
Oktober 2017 0 0 112 32 39818
September 2017 0 0 63 26 43293
August 2017 0 0 101 30 40708
Juli 2017 0 0 47 26 37884
Juni 2017 0 0 63 26 45178
2017-06-01 0 0 1 17 1397
2017-06-02 0 0 4 23 1688
2017-06-03 0 0 2 15 1370
2017-06-04 0 0 1 19 2106
2017-06-05 0 0 3 21 2110
2017-06-06 0 0 2 20 964
2017-06-07 0 0 2 15 1552
2017-06-08 0 0 0 13 1395
2017-06-09 0 0 1 18 1390
2017-06-10 0 0 1 18 1157
2017-06-11 0 0 1 19 1064
2017-06-12 0 0 3 17 1028
2017-06-13 0 0 2 19 1600
2017-06-14 0 0 0 16 1162
2017-06-15 0 0 1 15 2389
2017-06-16 0 0 3 22 3982
2017-06-17 0 0 1 20 948
2017-06-18 0 0 3 15 930
2017-06-19 0 0 1 13 958
2017-06-20 0 0 3 15 1257
2017-06-21 0 0 2 15 1350
2017-06-22 0 0 2 23 1200
2017-06-23 0 0 1 21 967
2017-06-24 0 0 1 19 1868
2017-06-25 0 0 2 19 2048
2017-06-26 0 0 7 22 2125
2017-06-27 0 0 8 16 1130
2017-06-28 0 0 3 17 1446
2017-06-29 0 0 2 19 1310
2017-06-30 0 0 0 26 1287
Mai 2017 0 0 71 36 46708
April 2017 0 0 72 24 49309
2017-04-01 0 0 1 15 3528
2017-04-02 0 0 1 15 1208
2017-04-03 0 0 0 12 1215
2017-04-04 0 0 4 22 1172
2017-04-05 0 0 1 24 1274
2017-04-06 0 0 4 16 981
2017-04-07 0 0 4 14 1130
2017-04-08 0 0 3 17 1056
2017-04-09 0 0 1 17 2223
2017-04-10 0 0 3 14 1136
2017-04-11 0 0 2 15 2058
2017-04-12 0 0 5 16 2014
2017-04-13 0 0 1 17 1822
2017-04-14 0 0 1 21 1246
2017-04-15 0 0 1 12 1096
2017-04-16 0 0 2 20 1209
2017-04-17 0 0 0 14 1312
2017-04-18 0 0 1 19 1073
2017-04-19 0 0 3 15 1130
2017-04-20 0 0 5 11 1133
2017-04-21 0 0 1 20 1940
2017-04-22 0 0 3 15 1424
2017-04-23 0 0 2 16 1054
2017-04-24 0 0 6 20 1669
2017-04-25 0 0 1 16 1277
2017-04-26 0 0 1 19 1689
2017-04-27 0 0 2 16 2415
2017-04-28 0 0 7 14 2063
2017-04-29 0 0 3 14 3002
2017-04-30 0 0 3 19 3760
März 2017 0 0 92 35 41558
Februar 2017 0 0 61 23 38892
Januar 2017 0 0 107 27 39867
* 2016 0 0 1384 74 7257522
Dezember 2016 0 0 127 23 43580
November 2016 0 0 101 25 43163
Oktober 2016 0 0 140 21 43737
September 2016 0 0 143 25 48999
August 2016 0 0 140 27 44877
Juli 2016 0 0 186 27 51663
Juni 2016 0 0 116 26 43498
Mai 2016 0 0 33 23 49147
April 2016 0 0 189 20 49599
März 2016 0 0 127 70 2281563
2016-03-01 0 0 4 39 11669
2016-03-02 0 0 3 10 1075
2016-03-03 0 0 2 54 93855
2016-03-04 0 0 0 31 541248
2016-03-05 0 0 0 31 549881
2016-03-06 0 0 0 31 606897
2016-03-07 0 0 4 70 144829
2016-03-08 0 0 3 63 142095
2016-03-09 0 0 4 11 862
2016-03-10 0 0 2 67 37506
2016-03-11 0 0 3 62 118190
2016-03-12 0 0 4 14 7513
2016-03-13 0 0 3 13 1202
2016-03-14 0 0 0 14 885
2016-03-15 0 0 0 15 1152
2016-03-16 0 0 1 12 1444
2016-03-17 0 0 3 12 2436
2016-03-18 0 0 4 38 1302
2016-03-19 0 0 1 12 924
2016-03-20 0 0 1 14 1096
2016-03-21 0 0 6 18 1379
2016-03-22 0 0 6 15 1220
2016-03-23 0 0 7 14 1263
2016-03-24 0 0 8 14 1538
2016-03-25 0 0 11 12 1059
2016-03-26 0 0 13 13 1195
2016-03-27 0 0 8 13 2083
2016-03-28 0 0 6 16 1386
2016-03-29 0 0 2 17 1451
2016-03-30 0 0 11 20 1470
2016-03-31 0 0 7 18 1458
Februar 2016 0 0 37 69 1101613
2016-02-01 0 0 2 12 957
2016-02-02 0 0 2 37 47431
2016-02-03 0 0 0 53 96513
2016-02-04 0 0 0 60 28465
2016-02-05 0 0 1 61 158528
2016-02-06 0 0 2 55 1182
2016-02-07 0 0 1 55 3157
2016-02-08 0 0 3 61 14141
2016-02-09 0 0 2 10 1018
2016-02-10 0 0 3 69 145929
2016-02-11 0 0 2 44 105925
2016-02-12 0 0 3 57 144482
2016-02-13 0 0 3 61 77782
2016-02-14 0 0 1 58 99161
2016-02-15 0 0 0 68 29957
2016-02-16 0 0 1 11 1129
2016-02-17 0 0 2 49 43956
2016-02-18 0 0 0 28 84956
2016-02-19 0 0 1 12 1211
2016-02-20 0 0 2 11 865
2016-02-21 0 0 2 9 1255
2016-02-22 0 0 1 10 948
2016-02-23 0 0 0 16 1139
2016-02-24 0 0 0 12 1121
2016-02-25 0 0 1 14 1075
2016-02-26 0 0 0 13 2466
2016-02-27 0 0 0 12 1500
2016-02-28 0 0 1 12 1110
2016-02-29 0 0 1 42 4254
Januar 2016 0 0 45 74 3456083
* 2015 0 0 597 84 13046723
Dezember 2015 0 0 63 64 3211018
November 2015 0 0 69 68 362558
Oktober 2015 0 0 67 84 4296299
September 2015 0 0 59 82 1721241
August 2015 0 0 41 57 3154456
Juli 2015 0 0 28 27 57136
Juni 2015 0 0 47 21 26252
Mai 2015 0 0 36 21 28721
April 2015 0 0 64 24 52804
März 2015 0 0 44 25 51410
Februar 2015 0 0 42 24 42522
Januar 2015 0 0 37 23 42306
* 2014 0 0 1192 28 521352
Dezember 2014 0 0 273 26 52940
November 2014 0 0 151 27 43717
2014-11-01 0 0 4 21 1377
2014-11-02 0 0 2 16 1484
2014-11-03 0 0 6 15 1357
2014-11-04 0 0 4 13 1044
2014-11-05 0 0 4 16 1306
2014-11-06 0 0 7 13 859
2014-11-07 0 0 0 12 862
2014-11-08 0 0 39 27 1087
2014-11-09 0 0 2 14 802
2014-11-10 0 0 2 17 1485
2014-11-11 0 0 3 22 1680
2014-11-12 0 0 2 22 1232
2014-11-13 0 0 2 13 1195
2014-11-14 0 0 4 14 986
2014-11-15 0 0 1 20 1696
2014-11-16 0 0 5 18 2389
2014-11-17 0 0 1 18 2100
2014-11-18 0 0 3 13 2059
2014-11-19 0 0 2 16 1625
2014-11-20 0 0 2 13 1844
2014-11-21 0 0 3 14 1206
2014-11-22 0 0 2 16 1628
2014-11-23 0 0 0 16 1642
2014-11-24 0 0 2 23 1448
2014-11-25 0 0 4 18 1640
2014-11-26 0 0 12 15 1389
2014-11-27 0 0 11 26 1580
2014-11-28 0 0 8 20 1985
2014-11-29 0 0 4 17 1300
2014-11-30 0 0 10 22 1430
Oktober 2014 0 0 126 26 50070
September 2014 0 0 163 28 50282
August 2014 0 0 132 24 44117
Juli 2014 0 0 81 24 41134
Juni 2014 0 0 54 24 42606
Mai 2014 0 0 52 23 34500
2014-05-01 0 0 2 12 807
2014-05-02 0 0 1 12 817
2014-05-03 0 0 0 9 685
2014-05-04 0 0 0 16 1007
2014-05-05 0 0 2 8 562
2014-05-06 0 0 0 13 1196
2014-05-07 0 0 2 16 2958
2014-05-08 0 0 1 23 2648
2014-05-09 0 0 5 11 1025
2014-05-10 0 0 3 10 640
2014-05-11 0 0 2 10 889
2014-05-12 0 0 3 15 1678
2014-05-13 0 0 1 13 1031
2014-05-14 0 0 2 12 1072
2014-05-15 0 0 1 13 1134
2014-05-16 0 0 2 13 736
2014-05-17 0 0 1 14 1189
2014-05-18 0 0 1 14 1145
2014-05-19 0 0 1 12 988
2014-05-20 0 0 4 15 1111
2014-05-21 0 0 5 15 2144
2014-05-22 0 0 1 15 1199
2014-05-23 0 0 0 14 1260
2014-05-24 0 0 1 19 1078
2014-05-25 0 0 1 10 750
2014-05-26 0 0 4 14 1502
2014-05-27 0 0 2 12 927
2014-05-28 0 0 2 11 700
2014-05-29 0 0 1 8 445
2014-05-30 0 0 0 11 627
2014-05-31 0 0 1 12 550
April 2014 0 0 36 18 31529
März 2014 0 0 37 19 47791
Februar 2014 0 0 27 20 42968
2014-02-01 0 0 1 13 1504
2014-02-02 0 0 0 14 1382
2014-02-03 0 0 1 9 925
2014-02-04 0 0 3 11 686
2014-02-05 0 0 1 9 430
2014-02-06 0 0 2 15 1234
2014-02-07 0 0 1 12 1251
2014-02-08 0 0 0 14 1770
2014-02-09 0 0 0 9 757
2014-02-10 0 0 0 12 2157
2014-02-11 0 0 0 15 1708
2014-02-12 0 0 0 17 1914
2014-02-13 0 0 1 15 1392
2014-02-14 0 0 2 16 3992
2014-02-15 0 0 2 16 1137
2014-02-16 0 0 2 16 1502
2014-02-17 0 0 0 20 2217
2014-02-18 0 0 1 14 2302
2014-02-19 0 0 2 14 1297
2014-02-20 0 0 1 15 1678
2014-02-21 0 0 2 16 1384
2014-02-22 0 0 1 14 1253
2014-02-23 0 0 0 14 1582
2014-02-24 0 0 2 13 1428
2014-02-25 0 0 0 17 2156
2014-02-26 0 0 1 16 1603
2014-02-27 0 0 1 17 1184
2014-02-28 0 0 0 13 1143
Januar 2014 0 0 60 18 39698
* 2013 2 6 3062 37 500071
Dezember 2013 0 0 178 21 38516
2013-12-01 0 0 9 15 1792
2013-12-02 0 0 18 13 1691
2013-12-03 0 0 15 21 1838
2013-12-04 0 0 20 16 2831
2013-12-05 0 0 15 18 1346
2013-12-06 0 0 19 12 1363
2013-12-07 0 0 16 14 1201
2013-12-08 0 0 10 15 1053
2013-12-09 0 0 8 16 1809
2013-12-10 0 0 2 17 1363
2013-12-11 0 0 2 9 750
2013-12-12 0 0 3 13 1463
2013-12-13 0 0 5 17 1706
2013-12-14 0 0 3 15 748
2013-12-15 0 0 1 13 1361
2013-12-16 0 0 5 15 1517
2013-12-17 0 0 6 15 1084
2013-12-18 0 0 1 10 979
2013-12-19 0 0 0 7 469
2013-12-20 0 0 3 18 1680
2013-12-21 0 0 0 15 1261
2013-12-22 0 0 4 11 536
2013-12-23 0 0 3 13 1562
2013-12-24 0 0 1 17 1123
2013-12-25 0 0 1 13 653
2013-12-26 0 0 3 8 888
2013-12-27 0 0 0 8 491
2013-12-28 0 0 1 7 494
2013-12-29 0 0 0 8 779
2013-12-30 0 0 3 11 1250
2013-12-31 0 0 1 15 1435
November 2013 0 0 224 19 36589
Oktober 2013 0 0 119 20 47371
2013-10-01 0 0 5 10 896
2013-10-02 0 0 5 10 1074
2013-10-03 0 0 6 15 1086
2013-10-04 0 0 2 12 1210
2013-10-05 0 0 7 18 1184
2013-10-06 0 0 1 11 710
2013-10-07 0 0 5 16 1645
2013-10-08 0 0 4 13 1073
2013-10-09 0 0 2 15 1277
2013-10-10 0 0 7 14 11290
2013-10-11 0 0 3 18 1868
2013-10-12 0 0 2 17 1158
2013-10-13 0 0 3 16 1168
2013-10-14 0 0 4 16 1463
2013-10-15 0 0 5 11 1432
2013-10-16 0 0 7 13 962
2013-10-17 0 0 3 10 889
2013-10-18 0 0 2 11 1070
2013-10-19 0 0 3 12 953
2013-10-20 0 0 1 13 981
2013-10-21 0 0 1 20 1592
2013-10-22 0 0 5 14 1056
2013-10-23 0 0 5 15 951
2013-10-24 0 0 3 15 1082
2013-10-25 0 0 4 18 1464
2013-10-26 0 0 6 18 1673
2013-10-27 0 0 3 11 899
2013-10-28 0 0 10 12 1069
2013-10-29 0 0 1 19 1612
2013-10-30 0 0 1 18 1667
2013-10-31 0 0 3 14 917
September 2013 0 0 137 25 48706
August 2013 0 2 285 19 58770
Juli 2013 2 4 337 18 51211
Juni 2013 0 0 597 20 53021
Mai 2013 0 0 400 18 44518
April 2013 0 0 313 26 35358
März 2013 0 0 154 37 36556
Februar 2013 0 0 139 30 25311
Januar 2013 0 0 179 13 24144
* 2012 0 0 10895 55 371056
Dezember 2012 0 0 84 55 25663
November 2012 0 0 108 27 25298
Oktober 2012 0 0 105 15 28136
September 2012 0 0 41 51 20515
August 2012 0 0 406 50 24228
Juli 2012 0 0 1001 41 34420
2012-07-01 0 0 33 14 832
2012-07-02 0 0 40 7 890
2012-07-03 0 0 39 10 1781
2012-07-04 0 0 46 8 1420
2012-07-05 0 0 55 10 1402
2012-07-06 0 0 34 7 1040
2012-07-07 0 0 46 24 2268
2012-07-08 0 0 22 26 1152
2012-07-09 0 0 49 11 896
2012-07-10 0 0 26 7 889
2012-07-11 0 0 32 9 868
2012-07-12 0 0 34 9 936
2012-07-13 0 0 36 8 1699
2012-07-14 0 0 43 7 724
2012-07-15 0 0 39 9 582
2012-07-16 0 0 26 10 1151
2012-07-17 0 0 25 7 1006
2012-07-18 0 0 24 9 885
2012-07-19 0 0 33 10 1541
2012-07-20 0 0 33 12 1737
2012-07-21 0 0 22 10 1152
2012-07-22 0 0 27 9 649
2012-07-23 0 0 21 7 1057
2012-07-24 0 0 30 41 1249
2012-07-25 0 0 29 36 1239
2012-07-26 0 0 25 9 1221
